Home arrow 1980s arrow 1987 - 1988
Newsnow

Main Menu
Home
Latest News
The Blog
Squad 2004-2005
Back Issues
Forum
The Web Links
Prediction League
Contact Us
* * * * * * *
Fixtures
Club Honours
Famous Fans
* * * * * * *
The Stats archive
League Apps 1960-
League Goals 1960-
2000s
1990s
1980s
1970s
1960s
1950s
1940s
1930s
1920s
1910s
1900s
1890s
1880s
1870s
Tell yer mates about us
* * * * * * *
Former Hibees
Contributors Login
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Template Chooser
rhuk_solarflare_ii
1987 - 1988 Print E-mail
Written by Bobby S   
Saturday, 21 February 2004

Final League Table

  P HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA Points GD
Celtic 44 16 5 1 42 11 14 5 3 36 13 70 54
Hearts 44 13 8 1 37 17 10 8 4 37 15 62 42
Rangers 44 14 4 4 49 17 12 4 6 36 17 60 51
Aberdeen 44 11 7 4 27 11 9 10 3 28 15 57 29
Dundee Utd 44 8 7 7 29 24 7 8 7 22 26 45 1
Dundee 44 10 5 7 32 24 8 2 12 39 39 43 8
Hibernian 44 8 8 6 18 18 4 11 7 23 25 43 -2
Motherwell 44 10 2 10 25 31 3 8 11 12 25 36 -19
St Mirren 44 5 11 6 22 28 5 4 13 19 36 35 -23
Falkirk 44 9 4 9 27 34 2 7 13 15 40 33 -32
Dunfermline 44 7 6 9 26 32 2 4 16 19 49 28 -36
Morton 44 3 7 12 19 47 0 3 19 8 53 16 -73

League Fixtures

Date Competition   Opposition      
08 August 1987 SFL A Dunfermline Ath. D 3 3
12 August 1987 SFL H Rangers W 1 0
15 August 1987 SFL H Dundee L 0 4
22 August 1987 SFL A Morton D 3 3
29 August 1987 SFL A Hearts L 0 1
05 September 1987 SFL H St. Mirren D 1 1
12 September 1987 SFL A Dundee United W 2 1
19 September 1987 SFL H Falkirk W 1 0
26 September 1987 SFL H Aberdeen L 0 2
03 October 1987 SFL A Celtic D 1 1
06 October 1987 SFL A Motherwell L 0 1
10 October 1987 SFL H Dunfermline Ath. W 4 0
17 October 1987 SFL H Hearts W 2 1
24 October 1987 SFL A St. Mirren D 2 2
28 October 1987 SFL H Dundee United L 0 1
31 October 1987 SFL A Falkirk D 1 1
07 November 1987 SFL A Rangers L 0 1
14 November 1987 SFL H Motherwell W 1 0
18 November 1987 SFL H Morton D 0 0
21 November 1987 SFL A Dundee L 1 2
24 November 1987 SFL A Aberdeen D 1 1
28 November 1987 SFL H Celtic L 0 1
05 December 1987 SFL A Dunfermline Ath. L 0 1
12 December 1987 SFL H Rangers L 0 2
16 December 1987 SFL A Dundee United W 2 1
19 December 1987 SFL H Falkirk D 0 0
26 December 1987 SFL H St. Mirren D 0 0
02 January 1988 SFL A Hearts D 0 0
09 January 1988 SFL H Aberdeen D 0 0
16 January 1988 SFL A Celtic L 0 2
23 January 1988 SFL A Morton D 1 1
06 February 1988 SFL H Dundee W 2 1
13 February 1988 SFL A Motherwell W 2 0
27 February 1988 SFL H Dunfermline Ath. W 2 0
05 March 1988 SFL H Dundee United D 0 0
12 March 1988 SFL A Falkirk L 0 1
19 March 1988 SFL H Hearts D 0 0
26 March 1988 SFL A St. Mirren D 1 1
02 April 1988 SFL H Celtic L 0 2
16 April 1988 SFL A Rangers D 1 1
23 April 1988 SFL H Motherwell D 1 1
30 April 1988 SFL A Dundee D 0 0
04 May 1988 SFL A Aberdeen W 2 0
07 May 1988 SFL H Morton W 3 1

Cup Fixtures

Date Competition   Opposition      
18 August 1987 League Cup H Montrose W 3 2
25 August 1987 League Cup H Queen of the South W 3 1
1 September 1987 League Cup A Motherwell L 0 1
30 January 1988 Scottish Cup A Dumbarton D 0 0
2 February 1988 Scottish Cup H Dumbarton W 3 0
21 February 1988 Scottish Cup A Celtic D 0 0
23 February 1988 Scottish Cup H Celtic L 0 1
Last Updated ( Thursday, 15 April 2004 )
Upcoming Games
October
Sat 15th Kilmarnock H
Sat 22nd Aberdeen A
Wed 26th Dunfermline A
Sat 29th Scumski H
Last Five Forum Posts
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.